| Hybrid Plus | |
|---|---|
| Climatizador bi-zona con modo driver-only y salidas traseras | S |
| Asiento del conductor y pasajero con ajuste en altura | S |
| Apertura interna de combustible | S |
| Radio 7" Touchscreen AM/FM/USB/AUX/iPod/Bluetooth con mandos al volante/Android Auto - Apple Car Play | S |
| Sistema de sonido de 4 parlantes + 2 tweeters | S |
| Bloqueo central | S |
| Luces automáticas | S |
| Volante con regulación en altura y profundidad | S |
| Vidrios eléctricos x4 c/ conductor automático | S |
| Luces interiores LED | S |
| Control crucero | S |
| Posavasos en consola central | S |
| Posabrazos delantero central con cargador USB | S |
| Posabrazos trasero con posavasos | S |
| Toma 12v en plazas delanteras (2) | S |
| Asiento trasero 60:40 | S |
| Tapizado Tela/Cuero | S |
| Volante y pomo de cambios en cuero | S |
| Hybrid Plus | |
|---|---|
| Airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla para conductor (7) | S |
| Discos de freno x4 con ABS | S |
| Control de estabilidad, tracción y arranque en pendiente (ESC+HAC) | S |
| TPMS | S |
| Dirección electro asistida | S |
| Espejo electrocrómico | S |
| Cinturones de seguridad de 3 puntas (5) | S |
| Apoyacabezas regulables en altura (5) | S |
| Alarmas | S |
| Sensores de estacionamiento traseros | S |
| Cámara de estacionamiento trasera c/ líneas dinámicas | S |
| Control de computadora de abordo al volante | S |
| Desempañador y limpiaparabrisas trasero | S |
| Anclajes ISOFIX y TopTether para sillas infantiles | S |
| Smart Key - Encendido por Botón | S |
| Hybrid Plus | |
|---|---|
| Espejos con regulación eléctrica, plegado eléctrico y señalero LED | S |
| Faros camineros | S |
| Luz diurna LED | S |
| Faros de Xenón delanteros | S |
| Luces traseras LED | S |
| Techo solar eléctrico | S |
| Barras de techo | S |
| Llantas 18" de aleación | S |
| Spoiler trasero con tercera luz de freno LED | S |



| Hybrid Plus | |
|---|---|
| Longitud total | 4,355 |
| Ancho promedio | 1,805 |
| Altura total | 1,545 |
| Distancia entre ejes | 2,700 |
| Pisada de la rueda (delantera) | 1,555 |
| Pisada de la rueda (trasera) | 1,569 |
| Saliente (frontal) | 870 |
| Voladizo (trasero) | 785 |